Estimare amenzi contravenționale — art. 39, Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă
Notă: Acest calculator oferă o estimare orientativă. Amenda finală este stabilită de inspectorul ITM în funcție de circumstanțele concrete. Consultați un specialist SSM autorizat.
Circumstanțe agravante
Selectați o contravenție mai sus pentru a calcula amenda estimată.
Toate contravențiile și intervalele de amendă aplicabile
| Articol | Descriere faptă | Categorie | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Art. 39(2) lit. a | Neelaborarea instrucțiunilor proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate | Minoră | 1.500 RON | 3.000 RON |
| Art. 39(2) lit. b | Neluarea măsurilor necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor | Minoră | 1.500 RON | 3.000 RON |
| Art. 39(2) lit. c | Neinformarea lucrătorilor cu privire la riscurile la care sunt expuși și măsurile de prevenire | Minoră | 1.500 RON | 3.000 RON |
| Art. 39(2) lit. d | Nestabilirea și nerespectarea procedurilor de lucru pentru situații de urgență și prim ajutor | Minoră | 1.500 RON | 3.000 RON |
| Art. 39(2) lit. e | Neefectuarea instruirii lucrătorilor la angajare, la schimbarea locului de muncă sau periodic | Minoră | 1.500 RON | 3.000 RON |
| Art. 39(2) lit. f | Neîntocmirea și/sau nepăstrarea fișelor individuale de instructaj | Minoră | 1.500 RON | 3.000 RON |
| Art. 39(2) lit. g | Nedesemnarea lucrătorilor pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și evacuare | Minoră | 1.500 RON | 3.000 RON |
| Art. 39(2) lit. h | Neefectuarea sau nefinalizarea evaluării riscurilor ori neelaborarea planului de prevenire și protecție | Minoră | 1.500 RON | 3.000 RON |
| Art. 39(2) lit. i | Neasigurarea echipamentelor individuale de protecție sau nerespectarea obligației de utilizare | Minoră | 1.500 RON | 3.000 RON |
| Art. 39(2) lit. j | Nerespectarea cerințelor de securitate privind echipamentele de muncă | Minoră | 1.500 RON | 3.000 RON |
| Art. 39(3) lit. a | Neorganizarea activității de prevenire și protecție sau nedesemnarea unui lucrător cu atribuții SSM | Gravă | 3.000 RON | 10.000 RON |
| Art. 39(3) lit. b | Neprezentarea periodică a documentelor și evidențelor la cererea inspectorului ITM | Gravă | 3.000 RON | 10.000 RON |
| Art. 39(3) lit. c | Nerespectarea prevederilor din planul de prevenire și protecție | Gravă | 3.000 RON | 10.000 RON |
| Art. 39(3) lit. d | Nesolicitarea avizelor sau autorizațiilor de funcționare din punct de vedere al securității | Gravă | 3.000 RON | 10.000 RON |
| Art. 39(3) lit. e | Funcționarea unității fără autorizație de securitate și sănătate în muncă | Gravă | 3.000 RON | 10.000 RON |
| Art. 39(3) lit. f | Neasigurarea și/sau neluarea de măsuri corespunzătoare față de riscuri grave și iminente | Gravă | 3.000 RON | 10.000 RON |
| Art. 39(4) lit. a | Nerespectarea prevederilor legale privind medicina muncii (examene medicale obligatorii) | Foarte gravă | 5.000 RON | 10.000 RON |
| Art. 39(4) lit. b | Permiterea accesului la locul de muncă al persoanelor care nu au efectuat instructajul SSM | Foarte gravă | 5.000 RON | 10.000 RON |
| Art. 39(4) lit. c | Nepunerea în aplicare a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă cu prilejul vizitelor de control | Foarte gravă | 5.000 RON | 10.000 RON |
| Art. 39(4) lit. d | Nerespectarea cerințelor de securitate și sănătate menționate în certificatele CE de conformitate | Foarte gravă | 5.000 RON | 10.000 RON |
Temei legal: Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, art. 39 — contravenții și sancțiuni. Amenzile sunt actualizate conform ultimei modificări legislative. Inspecția Muncii (ITM) poate aplica și alte sancțiuni complementare (închiderea punctului de lucru, suspendarea activității). Plata în 48h atrage reducerea la jumătate a amenzii, conform OG 2/2001 art. 28. Alciv.ro / VA-AI — platformă SSM conformitate România.